GIOVANISSIMI B UNDER 14 - GIRONE B 1.FASE - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDICCI 1908 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
SIGNA 1914 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
SPORTING ARNO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
LASTRIGIANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
GINESTRA FIORENTINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | |
S.MARIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
MONTESPERTOLI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | |
SORMS S.MAURO CALCIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | |
CASELLINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | |
FIORENTINA * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
FIORENTINA
4 - 0
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 09/11/2024 |
GINESTRA FIORENTINA
3 - 1
CASELLINA
|
Sabato 09/11/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
1 - 1
S.MARIA
|
Sabato 09/11/2024 14:30 CAMPO SP.BARTOLOZZI - PZZA MARCONI/ SCANDICCI |
SCANDICCI 1908
2 - 2
SIGNA 1914
|
Sabato 09/11/2024 |
SORMS S.MAURO CALCIO
1 - 4
LASTRIGIANA
|
Sabato 09/11/2024 |
SPORTING ARNO
4 - 4
MONTESPERTOLI
|
Altre classifiche