ECCELLENZA - GIRONE B - CRT
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORT CLUB ASTA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
CASTIGLIONESE 1919 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
GRASSINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
COLLIGIANA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
VALENTINO MAZZOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
AFFRICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
BALDACCIO BRUNI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
SIGNA 1914 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SCANDICCI 1908 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SINALUNGHESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
ANTELLA 99 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
LASTRIGIANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
NUOVA AC FOIANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
FORTIS JUVENTUS 1909 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 14:30 CAMPO SP. I PONTI - VIA ROMA 78 / BAGNO A RIPOLI FI |
ANTELLA 99
1 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 CAMPO SP. ZANCHI - VIA MARTIRI DELLA LIBBIA / ANGHIARI AR |
BALDACCIO BRUNI
1 - 1
LASTRIGIANA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 STADIO ROMANELLI - VIA CAIANI 75 / BORGO S.LORENZO FI |
FORTIS JUVENTUS 1909
1 - 4
CASTIGLIONESE 1919
|
Domenica 27/10/2024 14:30 CAMPO SP. BALLERINI - VIA DEL TABERNACOLO / CAMPI BISENZIO FI |
LANCIOTTO CAMPI
0 - 2
SPORT CLUB ASTA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 STADIO DEI PINI - VIA ANTICA 1 / FOIANO AR |
NUOVA AC FOIANO
2 - 2
AFFRICO
|
Domenica 27/10/2024 14:30 CAMPO SP.BOZZI - VIA S.BORGONUOVO / FIRENZE |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 1
SINALUNGHESE
|
Domenica 27/10/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO |
SIGNA 1914
2 - 0
GRASSINA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 CAMPO SP. CERCHIAIA - STRADA DI CERCHIAIA / CERCHIAIA SI |
VALENTINO MAZZOLA
0 - 1
SCANDICCI 1908
|
Altre classifiche