GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNA 1914 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | |
CASELLINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
ISOLOTTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
PONZANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | |
AVANE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
CASTELFIORENTINOUNITED | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
PONTE A ELSA 2005 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
MONTESPERTOLI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
AUDACE LEGNAIA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
SANCAT | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
MALMANTILE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36 | -36 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 43 | -40 | |
SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
AUDACE LEGNAIA
0 - 2
CASELLINA
|
Sabato 26/10/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
0 - 8
PONZANO
|
Sabato 26/10/2024 |
MALMANTILE
0 - 5
CASTELFIORENTINOUNITED
|
Domenica 27/10/2024 10:00 MILINO DEL CAMPO - VIA VOLTERRANA NORD/MONTESPERTOLI FI |
MONTESPERTOLI
1 - 6
SIGNA 1914
|
Sabato 26/10/2024 |
PONTE A ELSA 2005
2 - 0
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 26/10/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
8 - 0
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
0 - 4
ISOLOTTO
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCAT
0 - 1
AVANE
|
Altre classifiche