ALLIEVI B UNDER 16 - GIRONE A 1.FASE - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPERTOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
AVANE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
CERTALDESE GIOVANI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
LASTRIGIANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
LIMITE E CAPRAIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
S.MARIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
MONTELUPO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
SPORTING ARNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
CASELLINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
REAL CERRETESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
SORMS S.,MAURO CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
SIGNA 1914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
PONZANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
AVANE
1 - 3
LIMITE E CAPRAIA
|
Sabato 26/10/2024 |
CASELLINA
4 - 1
SORMS S.,MAURO CALCIO
|
Sabato 26/10/2024 |
CERTALDESE GIOVANI
4 - 0
PONZANO
|
Sabato 26/10/2024 |
LASTRIGIANA
4 - 1
S.MARIA
|
Sabato 26/10/2024 16:45 BRANDANI A. MONTELUPO FIORENTINO VIA LANDINI T. |
MONTELUPO
2 - 0
SIGNA 1914
|
Sabato 26/10/2024 |
MONTESPERTOLI
5 - 2
REAL CERRETESE
|
Sabato 26/10/2024 |
RIPOSA
-
SPORTING ARNO
|
Altre classifiche