ALLIEVI B UNDER 16 - GIRONE A 1.FASE - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTRIGIANA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | |
MONTESPERTOLI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
LIMITE E CAPRAIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
AVANE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
S.MARIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
CERTALDESE GIOVANI | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
CASELLINA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
SPORTING ARNO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
MONTELUPO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
SIGNA 1914 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | |
SORMS S.,MAURO CALCIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
REAL CERRETESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | |
PONZANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
AVANE
1 - 3
LIMITE E CAPRAIA
|
Sabato 26/10/2024 |
CASELLINA
4 - 1
SORMS S.,MAURO CALCIO
|
Sabato 26/10/2024 |
CERTALDESE GIOVANI
4 - 0
PONZANO
|
Sabato 26/10/2024 |
LASTRIGIANA
4 - 1
S.MARIA
|
Sabato 26/10/2024 16:45 BRANDANI A. MONTELUPO FIORENTINO VIA LANDINI T. |
MONTELUPO
2 - 0
SIGNA 1914
|
Sabato 26/10/2024 |
MONTESPERTOLI
5 - 2
REAL CERRETESE
|
Sabato 26/10/2024 |
RIPOSA
-
SPORTING ARNO
|
Altre classifiche