GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
MONTESPERTOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
CASELLINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
ISOLOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
PONZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
MALMANTILE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
AUDACE LEGNAIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PONTE A ELSA 2005 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
AVANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
CASTELFIORENTINOUNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
SANCAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | |
SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
AVANE
5 - 0
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 05/10/2024 |
CASELLINA
5 - 0
SANCAT
|
Sabato 05/10/2024 |
CASTELFIORENTINOUNITED
1 - 2
SANCASCIANESE sq.b
|
Sabato 05/10/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
0 - 0
AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 05/10/2024 |
ISOLOTTO
4 - 0
PONTE A ELSA 2005
|
Sabato 05/10/2024 |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
0 - 1
MALMANTILE
|
Sabato 05/10/2024 |
PONZANO
3 - 1
MONTESPERTOLI
|
Sabato 05/10/2024 15:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
2 - 1
SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
Altre classifiche