ALLIEVI UNDER 17 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELFIORENTINOUNITED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
AVANE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
REAL CERRETESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
SIGNA 1914 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
CERTALDESE GIOVANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
PONZANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
SANCAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
AUDACE LEGNAIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
GAMBASSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
MONTELUPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
MALMANTILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
AUDACE LEGNAIA
2 - 3
AVANE
|
Sabato 05/10/2024 |
FLORENCE SPORTING CLUB
1 - 6
CASTELFIORENTINOUNITED
|
Sabato 05/10/2024 |
GAMBASSI
1 - 2
CERTALDESE GIOVANI
|
Domenica 06/10/2024 10:30 MALMANTILE MALMANTILE VIA A. DE GASPERI |
MALMANTILE
0 - 1
SIGNA 1914
|
Sabato 05/10/2024 |
MONTELUPO
6 - 1
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI
|
Sabato 05/10/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
0 - 3
REAL CERRETESE
|
Sabato 05/10/2024 |
SANCAT
1 - 4
PONZANO
|
Altre classifiche