ECCELLENZA - GIRONE B - CRT
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 37 | 17 | 20 |
![]() | AFFRICO | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 29 | 20 | 9 |
![]() | COLLIGIANA | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 36 | 27 | 9 |
![]() | VALENTINO MAZZOLA | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 37 | 25 | 12 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 30 | 5 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 |
![]() | SIGNA 1914 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 37 | 6 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 34 | 2 |
![]() | GRASSINA | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 |
![]() | CASTIGLIONESE 1919 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 26 | 5 |
![]() | LASTRIGIANA | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 24 | 28 | -4 |
![]() | ANTELLA 99 | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 27 | 36 | -9 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 42 | -20 |
![]() | FORTIS JUVENTUS 1909 | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 20 | 31 | -11 |
![]() | SINALUNGHESE | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 18 | 30 | -12 |
![]() | NUOVA AC FOIANO | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 25 | 42 | -17 |
Note
AMMESSA IN SERIE D
PLAY OFF
RETROCESSA PROMOZIONE
PLAY OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 15:00 STADIO DEI PINI - VIA ANTICA 1 / FOIANO AR |
NUOVA AC FOIANO
![]() 0 - 0
![]() ANTELLA 99
|
Domenica 30/03/2025 15:00 STADIO DEL BISENZIO |
SIGNA 1914
![]() 2 - 2
![]() BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 30/03/2025 15:00 CAMPO SP. LA GUARDIANA - VIA GRAMSCI 88 / LASTRA A SIGNA FI |
LASTRIGIANA
![]() 1 - 1
![]() CASTIGLIONESE 1919
|
Domenica 30/03/2025 15:00 CAMPO SP.ANGELETTI - VIA GIANNINI / SINALUNGA SI |
SINALUNGHESE
![]() 1 - 0
![]() COLLIGIANA
|
Domenica 30/03/2025 15:00 CAMPO SP. BALLERINI - VIA DEL TABERNACOLO / CAMPI BISENZIO FI |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 0
![]() FORTIS JUVENTUS 1909
|
Domenica 30/03/2025 15:00 CAMPO SP. LA PENTA - VIALE FANTI 20 / FIRENZE |
AFFRICO
![]() 1 - 0
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 30/03/2025 15:00 STADIO A.PAZZAGLI - VIA BELMONTE 35 / BAGNO A RIPOLI FI |
GRASSINA
![]() 0 - 0
![]() SCANDICCI 1908
|
Domenica 30/03/2025 15:00 CAMPO SP.TAVERNE D'ARBIA - VIA PRINCIPALE 6 /TAVERNE D'ARBIA SI |
SPORT CLUB ASTA
![]() 1 - 2
![]() VALENTINO MAZZOLA
|
Altre classifiche