GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDACE LEGNAIA | 0 | ||||||||
AVANE | 0 | ||||||||
CASTELFIORENTINOUNITED | 0 | ||||||||
CASELLINA | 0 | ||||||||
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | ||||||||
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | ||||||||
ISOLOTTO | 0 | ||||||||
MALMANTILE | 0 | ||||||||
MONTESPERTOLI | 0 | ||||||||
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 0 | ||||||||
PONTE A ELSA 2005 | 0 | ||||||||
PONZANO | 0 | ||||||||
SIGNA 1914 | 0 | ||||||||
SANCASCIANESE sq.b * | 0 | ||||||||
SANCAT | 0 | ||||||||
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 |
AUDACE LEGNAIA
-
AVANE
|
Sabato 08/03/2025 |
PONZANO
-
CASELLINA
|
Sabato 08/03/2025 |
PONTE A ELSA 2005
-
CASTELFIORENTINOUNITED
|
Sabato 08/03/2025 |
MONTESPERTOLI
-
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 08/03/2025 |
SANCASCIANESE sq.b
-
MALMANTILE
|
Sabato 08/03/2025 |
ISOLOTTO
-
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 08/03/2025 |
SANCAT
-
SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
Sabato 08/03/2025 MOTOVELODROMO VIA FOSSO MACINANTE FIRENZE |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
-
SIGNA 1914
|
Altre classifiche