GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
MONTESPERTOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
CASELLINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
ISOLOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
PONZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
PONTE A ELSA 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
AUDACE LEGNAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
MALMANTILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
CASTELFIORENTINOUNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
SANCAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 |
CASTELFIORENTINOUNITED
3 - 2
AVANE
|
Domenica 29/09/2024 10:00 CAMPO SP.BIANCHI M. MANTIGNANO FIRENZE VIA DI UGNANO |
FLORENCE SPORTING CLUB
1 - 13
SIGNA 1914
|
Sabato 28/09/2024 |
MALMANTILE
0 - 7
CASELLINA
|
Sabato 28/09/2024 |
MONTESPERTOLI
0 - 4
ISOLOTTO
|
Sabato 28/09/2024 |
PONTE A ELSA 2005
5 - 0
CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 28/09/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
6 - 1
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 28/09/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
1 - 1
AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 28/09/2024 |
SANCAT
2 - 4
PONZANO
|
Altre classifiche