ALLIEVI B UNDER 16 - GIRONE A 1.FASE - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTELUPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
LASTRIGIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
AVANE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
CERTALDESE GIOVANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
S.MARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SPORTING ARNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
MONTESPERTOLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
LIMITE E CAPRAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SORMS S.,MAURO CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
REAL CERRETESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
SIGNA 1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
CASELLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
PONZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 |
CASELLINA
2 - 4
CERTALDESE GIOVANI
|
Sabato 28/09/2024 |
LASTRIGIANA
10 - 1
PONZANO
|
Sabato 28/09/2024 |
MONTELUPO
2 - 4
AVANE
|
Domenica 29/09/2024 10:00 MOLINO DEL PONTE CAMPO MONTESPERTOLI VIA VOLTERRANA NORD |
MONTESPERTOLI
2 - 0
SIGNA 1914
|
Sabato 28/09/2024 |
S.MARIA
2 - 0
REAL CERRETESE
|
Sabato 28/09/2024 |
SPORTING ARNO
3 - 1
SORMS S.,MAURO CALCIO
|
Sabato 28/09/2024 |
RIPOSA
-
LIMITE E CAPRAIA
|
Altre classifiche