ECCELLENZA - GIRONE B - CRT
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE 1919 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
SPORT CLUB ASTA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
GRASSINA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
VALENTINO MAZZOLA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
NUOVA AC FOIANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
COLLIGIANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
AFFRICO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SCANDICCI 1908 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SINALUNGHESE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
LANCIOTTO CAMPI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
SIGNA 1914 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
LASTRIGIANA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
ANTELLA 99 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
FORTIS JUVENTUS 1909 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 14:30 CAMPO SP. I PONTI - VIA ROMA 78 / BAGNO A RIPOLI FI |
ANTELLA 99
1 - 0
GRASSINA
|
Domenica 24/11/2024 14:30 CAMPO SP. ZANCHI - VIA MARTIRI DELLA LIBBIA / ANGHIARI AR |
BALDACCIO BRUNI
0 - 3
NUOVA AC FOIANO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 STADIO MANNI - VIA LIGURIA / COLLE V.ELSA SI |
COLLIGIANA
0 - 1
CASTIGLIONESE 1919
|
Domenica 24/11/2024 14:30 STADIO ROMANELLI - VIA CAIANI 75 / BORGO S.LORENZO FI |
FORTIS JUVENTUS 1909
0 - 0
SPORT CLUB ASTA
|
Sabato 23/11/2024 14:30 CAMPO SP.BOZZI - VIA S.BORGONUOVO / FIRENZE |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Sabato 23/11/2024 14:30 CAMPO SP.COMUNALE - VIALE GARIBALDI 30 / SANCASCIANO V.PESA FI |
SCANDICCI 1908
0 - 0
LASTRIGIANA
|
Sabato 23/11/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO |
SIGNA 1914
1 - 1
AFFRICO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 CAMPO SP. CERCHIAIA - STRADA DI CERCHIAIA / CERCHIAIA SI |
VALENTINO MAZZOLA
3 - 0
SINALUNGHESE
|
Altre classifiche