GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
CASELLINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
SIGNA 1914 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
AVANE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
PONZANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
PONTE A ELSA 2005 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
CASTELFIORENTINOUNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
SANCAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
AUDACE LEGNAIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | -19 | |
MONTESPERTOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | |
MALMANTILE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | |
SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
AUDACE LEGNAIA
0 - 2
CASELLINA
|
Sabato 26/10/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
0 - 8
PONZANO
|
Sabato 26/10/2024 |
MALMANTILE
0 - 5
CASTELFIORENTINOUNITED
|
Domenica 27/10/2024 10:00 MILINO DEL CAMPO - VIA VOLTERRANA NORD/MONTESPERTOLI FI |
MONTESPERTOLI
1 - 6
SIGNA 1914
|
Sabato 26/10/2024 |
PONTE A ELSA 2005
6 - 6
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 26/10/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
8 - 0
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
0 - 4
ISOLOTTO
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCAT
0 - 1
AVANE
|
Altre classifiche