GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A - DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNA 1914 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | |
PONZANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
CASELLINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
MONTESPERTOLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
CASTELFIORENTINOUNITED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
ISOLOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
AVANE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
AUDACE LEGNAIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MALMANTILE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
PONTE A ELSA 2005 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | |
SANCAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | |
FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | |
SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
AUDACE LEGNAIA
0 - 2
CASELLINA
|
Sabato 26/10/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
0 - 8
PONZANO
|
Sabato 26/10/2024 |
MALMANTILE
0 - 5
CASTELFIORENTINOUNITED
|
Domenica 27/10/2024 10:00 MILINO DEL CAMPO - VIA VOLTERRANA NORD/MONTESPERTOLI FI |
MONTESPERTOLI
1 - 6
SIGNA 1914
|
Sabato 26/10/2024 |
PONTE A ELSA 2005
6 - 6
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 26/10/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
8 - 0
FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
0 - 4
ISOLOTTO
|
Sabato 26/10/2024 |
SANCAT
0 - 1
AVANE
|
Altre classifiche