ALLIEVI B UNDER 16 - TORNEO MEDICEO I FASCIA - 1.TURNO RAGGR.2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | MOLINENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | CASELLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | LUDUS 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
iIL GIUNCHETTO - VIA DEL CIMITERO /S.BRIGIDA |
MOLINENSE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Domenica 13/04/2025 11:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 12 - 0
![]() LUDUS 90
|
Altre classifiche