ALLIEVI B UNDER 16 - TORNEO MEDICEO I FASCIA - 1.TURNO RAGGR.2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASELLINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | MOLINENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | LUDUS 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
iIL GIUNCHETTO - VIA DEL CIMITERO /S.BRIGIDA |
MOLINENSE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Domenica 13/04/2025 11:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 12 - 0
![]() LUDUS 90
|
Altre classifiche