ALLIEVI B UNDER 16 - TORNEO MEDICEO I FASCIA - 1.TURNO RAGGR.2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | MOLINENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | LUDUS 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
iIL GIUNCHETTO - VIA DEL CIMITERO /S.BRIGIDA |
MOLINENSE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Domenica 13/04/2025 11:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 12 - 0
![]() LUDUS 90
|
Altre classifiche