ALLIEVI B UNDER 16 - TORNEO MEDICEO I FASCIA - 1.TURNO RAGGR.2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOLINENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | CASELLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | LUDUS 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 11:30 STADIO DEL BISENZIO |
SIGNA 1914
![]() 4 - 3
![]() MOLINENSE
|
Sabato 05/04/2025 CAMPO SP.COMPIOBBI - VIA DI QUINTOLE COMPIOBBI |
LUDUS 90
![]() 2 - 4
![]() CASELLINA
|
Altre classifiche