ECCELLENZA - GIRONE B - CRT
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE 1919 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
AFFRICO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
COLLIGIANA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
SCANDICCI 1908 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
VALENTINO MAZZOLA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
SPORT CLUB ASTA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
SIGNA 1914 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
GRASSINA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
NUOVA AC FOIANO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
LASTRIGIANA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
BALDACCIO BRUNI | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
SINALUNGHESE | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
LANCIOTTO CAMPI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
FORTIS JUVENTUS 1909 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
ANTELLA 99 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 14:30 CAMPO SP. LA PENTA - VIALE FANTI 20 / FIRENZE |
AFFRICO
1 - 1
SCANDICCI 1908
|
Domenica 17/11/2024 14:30 CAMPO SP. FARALLI - VIA VAL DI CHIO 73 / CASTIGLION F. AR |
CASTIGLIONESE 1919
1 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 17/11/2024 14:30 STADIO MANNI - VIA LIGURIA / COLLE V.ELSA SI |
COLLIGIANA
1 - 1
VALENTINO MAZZOLA
|
Domenica 17/11/2024 14:30 STADIO A.PAZZAGLI - VIA BELMONTE 35 / BAGNO A RIPOLI FI |
GRASSINA
2 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 17/11/2024 14:30 CAMPO SP. LA GUARDIANA - VIA GRAMSCI 88 / LASTRA A SIGNA FI |
LASTRIGIANA
1 - 0
FORTIS JUVENTUS 1909
|
Domenica 17/11/2024 14:30 STADIO DEI PINI - VIA ANTICA 1 / FOIANO AR |
NUOVA AC FOIANO
3 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 CAMPO SP.ANGELETTI - VIA GIANNINI / SINALUNGA SI |
SINALUNGHESE
0 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 CAMPO SP.BERTONI - VIA F.COPPI 11 / ACQUACALDA SI |
SPORT CLUB ASTA
2 - 0
SIGNA 1914
|
Altre classifiche