ECCELLENZA - GIRONE B - CRT
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
CASTIGLIONESE 1919 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
COLLIGIANA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
SCANDICCI 1908 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
VALENTINO MAZZOLA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
SIGNA 1914 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
SPORT CLUB ASTA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
GRASSINA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
BALDACCIO BRUNI | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
SINALUNGHESE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
NUOVA AC FOIANO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
LASTRIGIANA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
LANCIOTTO CAMPI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
FORTIS JUVENTUS 1909 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
ANTELLA 99 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP. I PONTI - VIA ROMA 78 / BAGNO A RIPOLI FI |
ANTELLA 99
1 - 0
LASTRIGIANA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP. ZANCHI - VIA MARTIRI DELLA LIBBIA / ANGHIARI AR |
BALDACCIO BRUNI
2 - 2
GRASSINA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 STADIO ROMANELLI - VIA CAIANI 75 / BORGO S.LORENZO FI |
FORTIS JUVENTUS 1909
0 - 1
SINALUNGHESE
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP. BALLERINI - VIA DEL TABERNACOLO / CAMPI BISENZIO FI |
LANCIOTTO CAMPI
1 - 0
AFFRICO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP.BOZZI - VIA S.BORGONUOVO / FIRENZE |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 1
SPORT CLUB ASTA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP.COMUNALE - VIALE GARIBALDI 30 / SANCASCIANO V.PESA FI |
SCANDICCI 1908
3 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO |
SIGNA 1914
1 - 0
NUOVA AC FOIANO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CAMPO SP. CERCHIAIA - STRADA DI CERCHIAIA / CERCHIAIA SI |
VALENTINO MAZZOLA
1 - 0
CASTIGLIONESE 1919
|
Altre classifiche