ALLIEVI B UNDER 16 - TORNEO MEDICEO I FASCIA - 1.TURNO RAGGR.2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | MOLINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CASELLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUDUS 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 iIL GIUNCHETTO - VIA DEL CIMITERO /S.BRIGIDA |
MOLINENSE
![]() 4 - 3
![]() LUDUS 90
|
Sabato 29/03/2025 15:00 FIORI DEL MELARANCIO - VIA CODIGNOLA CASELLINA |
CASELLINA
![]() 0 - 1
![]() SIGNA 1914
|
Altre classifiche